浏览数量:9 作者:王聪 发布时间: 2019-11-12 来源:本站
2019年第一批市级财政教育专项资金 | |||||||||||||||
街道 | 单位 | 小计 | 校园安防提升工程 | 学前教育三项工程(惠民工程) | 校园环境建设 | 中小学幼儿园教师培训 | 中小学德育(心育)专项 | 校园足球专项 | 素质教育专项 | 职业教育与社会教育发展经费 | 外来务工随迁子女义务教育专项 | 弹性离校补助 | 教育发展及经费保障综合奖补 | 高品质高中建设与中学质量提升 | 教育信息化推进设备与建设奖补 |
青秀城小学 | 52 | 52 | |||||||||||||
迈皋桥幼儿园 | 0 | ||||||||||||||
实验幼儿园方圆绿茵园 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 52 | ||||||||||||||
燕子矶 | 燕子矶中心小学 | 30 | 30 | ||||||||||||
幕府山庄小学 | 6 | 6 | |||||||||||||
化纤小学 | 0 | ||||||||||||||
化工二厂小学 | 0 | ||||||||||||||
乐居雅小学 | 0 | ||||||||||||||
燕子矶幼儿园 | 52 | 52 | |||||||||||||
幕府山庄幼儿园 | 0 | ||||||||||||||
城市绿洲幼儿园 | 0 | ||||||||||||||
童佳幼儿园 | 0 | ||||||||||||||
博爱艺术幼儿园 | 0 | ||||||||||||||
小计 | 88 | ||||||||||||||
八卦洲 | 八卦洲中心小学 | 4 | 4 | ||||||||||||
小计 | 4 | ||||||||||||||
西岗 | 摄山星城小学 | 3 | 3 |
Copyright @ 2019 All Rights Reserved. 南京市栖霞区摄山星城小学 版权所有 技术支持:南京焦点领动云计算技术有限公司
南京市栖霞区摄山星城小学信息中心维护 苏ICP备14051848号 苏公安网备 32011302320252 用户管理